该牌组不符合参赛要求,一个符合参赛要求的牌组,其卡牌数量应在50到100张之间
	
  
	
	
	
	
				  | 
		名称 | 
		种族 | 
		类型 | 
		费用 | 
		  | 
		  | 
		扩展包 | 
	 
	
								| 部队(18) |  
				
						| 3 | 
			寇尔沃·甘比夫 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			3 +      | 
			1 | 
			3 | 
			天命城 | 
		 
				
						| 3 | 
			战争猎犬 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			2 +   | 
			1 | 
			2 | 
			传奇 | 
		 
				
						| 3 | 
			粉红恐怖 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			2 +    | 
			1 | 
			2 | 
			天命城 | 
		 
				
						| 3 | 
			蓝色恐怖 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			2 +    | 
			1 | 
			2 | 
			尖牙利爪 | 
		 
				
						| 3 | 
			乳臭味干的混沌子孙 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			0 +   | 
			0 | 
			1 | 
			核心包 | 
		 
				
						| 3 | 
			化脓的诺果精 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			2 +   | 
			1 | 
			2 | 
			核心包 | 
		 
									| 支援(11) |  
				
						| 3 | 
			北方荒地 | 
			混沌 | 
			支援 | 
			1 +   | 
			1 | 
			0 | 
			毁灭大军 | 
		 
				
						| 3 | 
			战争裂缝 | 
			混沌 | 
			支援 | 
			1 +    | 
			0 | 
			0 | 
			死咒亡灵 | 
		 
				
						| 1 | 
			可怕的恩惠 | 
			混沌 | 
			支援 | 
			1 +    | 
			0 | 
			0 | 
			凤凰王之领土 | 
		 
				
						| 1 | 
			恶魔之剑 | 
			混沌 | 
			支援 | 
			2 +   | 
			0 | 
			0 | 
			次元石编年史 | 
		 
				
						| 3 | 
			邪神单齐的飞盘 | 
			混沌 | 
			支援 | 
			0 +     | 
			0 | 
			0 | 
			卡拉兹·阿·卡拉克 | 
		 
									| 战术(13) |  
				
						| 3 | 
			瘟疫炸弹 | 
			混沌 | 
			战术 | 
			3 +     | 
			0 | 
			0 | 
			混沌之月 | 
		 
				
						| 2 | 
			消瘦病 | 
			混沌 | 
			战术 | 
			1 +     | 
			0 | 
			0 | 
			光辉岁月 | 
		 
				
						| 3 | 
			血之召唤 | 
			混沌 | 
			战术 | 
			0 +     | 
			0 | 
			0 | 
			亡者的行军 | 
		 
				
						| 3 | 
			被黑暗诱惑 | 
			混沌 | 
			战术 | 
			0 +   | 
			0 | 
			0 | 
			核心包 | 
		 
				
						| 2 | 
			混沌的散播 | 
			混沌 | 
			战术 | 
			1 +     | 
			hide | 
			hide | 
			大灾变 | 
		 
									| 任务(6) |  
				
						| 3 | 
			突击营地 | 
			混沌 | 
			任务 | 
			0 +     | 
			0 | 
			0 | 
			天命城 | 
		 
				
						| 3 | 
			兽化人来犯 | 
			混沌 | 
			任务 | 
			2 +    | 
			0 | 
			0 | 
			死咒亡灵 | 
		 
						
  
 
 |