| 
 
牌组最后更新时间2012-12-17 18:20	
 
	
	
	
	
				  | 
		名称 | 
		种族 | 
		类型 | 
		费用 | 
		  | 
		  | 
		扩展包 | 
	 
	
								| 部队(42) |  
				
						| 3 | 
			曼弗雷德·冯·卡斯坦 | 
			中立 | 
			部队 | 
			3 | 
			1 | 
			3 | 
			天命城 | 
		 
				
						| 3 | 
			血龙骑士 | 
			中立 | 
			部队 | 
			4 | 
			2 | 
			4 | 
			传奇 | 
		 
				
						| 3 | 
			邪神单齐的术士 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			3 +   | 
			1 | 
			3 | 
			双尾彗星 | 
		 
				
						| 3 | 
			邪神寇尔恩的仆人 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			1 +   | 
			1 | 
			1 | 
			核心包 | 
		 
				
						| 3 | 
			战争猎犬 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			2 +   | 
			1 | 
			2 | 
			传奇 | 
		 
				
						| 3 | 
			沙格特捍卫者 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			0 +    | 
			0 | 
			0 | 
			誓死复仇 | 
		 
				
						| 3 | 
			牛头巨人葛贡 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			2 +    | 
			3 | 
			3 | 
			鲜血祭日 | 
		 
				
						| 3 | 
			蝙蝠群 | 
			中立 | 
			部队 | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			传奇 | 
		 
				
						| 3 | 
			粉红恐怖 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			2 +    | 
			1 | 
			2 | 
			天命城 | 
		 
				
						| 3 | 
			乳臭味干的混沌子孙 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			0 +   | 
			0 | 
			1 | 
			核心包 | 
		 
				
						| 3 | 
			恶魔王子 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			0 +     | 
			4 | 
			4 | 
			帝国王座 | 
		 
				
						| 3 | 
			野蛮放逐者 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			3 +   | 
			0 | 
			2 | 
			天命城 | 
		 
				
						| 3 | 
			野蛮掠夺者 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			3 +   | 
			2 | 
			1 | 
			核心包 | 
		 
				
						| 3 | 
			野蛮羊角怪 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			2 +   | 
			1 | 
			1 | 
			核心包 | 
		 
									| 支援(6) |  
				
						| 3 | 
			次元石开凿 | 
			中立 | 
			支援 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			核心包 | 
		 
				
						| 3 | 
			恶魔之剑 | 
			混沌 | 
			支援 | 
			2 +   | 
			0 | 
			0 | 
			次元石编年史 | 
		 
									| 战术(15) |  
				
						| 3 | 
			次元石实验 | 
			中立 | 
			战术 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			传奇 | 
		 
				
						| 3 | 
			混沌召唤 | 
			混沌 | 
			战术 | 
			2 +      | 
			0 | 
			0 | 
			誓死复仇 | 
		 
				
						| 3 | 
			呼叫兽吼群 | 
			混沌 | 
			战术 | 
			4 +     | 
			0 | 
			0 | 
			火热的黎明 | 
		 
				
						| 3 | 
			狂战士之怒 | 
			混沌 | 
			战术 | 
			2 +     | 
			0 | 
			0 | 
			次元石编年史 | 
		 
				
						| 3 | 
			整军经武 | 
			中立 | 
			战术 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			鲜血祭日 | 
		 
									
  
 
 |